
详细分析的信息
沈氏节能
超临界点二阳极阳极氧化碳再循环控制系统化中的注重元件,借助吸收率换热器器系统化将二阳极阳极氧化碳煮沸无上温,上升控制系统化吸收率。持有的结构紧密、吸收率换热器器、耐低温作业、耐直流电等好处,可提供能源系统充分利用吸收率,提高碳减排。
产品特点
1、极有率率:使用微短信通道组成部分,完成极有率热对调,大大减少能效比,提升 资源利于率。
2、高紧奏型性:体型大小小,征占适用面积小,合理利用面积。
3、高耐用性:享有表现出色的耐侵蚀、耐高较低温度(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在各种类型严重生态环境下稳定性高运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要寻找自己可以信赖的减碳导热管理解是什么决设计吗?咱们能够迅速为客带来了货品觉得、工艺支撑和制作化服务保障。祝贺能够连系咱们,详细了解较多相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务咨询热线
187 5820 8828
(手机微信同号)





